服務(wù)熱線
歡迎訪問深圳市宏波視訊科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:深圳市
更新時(shí)間:2021-05-25
品牌 | 宏波視訊 | 編碼位數(shù) | 8 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品尺寸 | 175x30x130mm | 產(chǎn)品用途 | 高速路,門禁,平安城市,智慧物聯(lián),道路交通 |
傳輸距離 | 20KM | 接口 | BNC |
視頻輸入輸出 | 75ohm(非平衡) | 微分相位 | <±1°type |
微分增益 | <±1%type | 信號(hào)阻抗 | 75ohm |
信噪比 | >65dB(加權(quán))(8Bit); >70dB(加權(quán))(10Bit) |
軌道交通視頻傳輸用高清無壓縮1路SDI光端機(jī)? 60HZ 采用的數(shù)字復(fù)接芯片功能強(qiáng)大,它將設(shè)備中的數(shù)字邏輯功能幾乎全部集成,從而顯著提高了產(chǎn)品的性能并降低了成本。該設(shè)備整機(jī)性能優(yōu)良,工作穩(wěn)定可靠,功耗低,集成度高,體積小,易于安裝維護(hù)。
SDI 輸入輸出 | |
信號(hào)格式 | SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M |
數(shù)據(jù)速率 | 270Mbit/s - 1.48Gbit/s - 3Gbit/s |
電纜均衡 | Automatic cable EQ (Belden 1694A cable) 250m @ 270Mbit/s, 140m @ 1.5Gbit/s, 80m @ 3Gbit/s |
SDI接口 | BNC 75 Ohm |
光纖接口 | ST/SC/FC |
發(fā)射機(jī)輸入通道數(shù) | 1 |
發(fā)射機(jī)輸出光波長 | CWDM波長 |
發(fā)射機(jī)輸出光功率 | -9~-3dBm(可選0±3dBm) |
接收機(jī)輸出通道數(shù) | 4 |
接收機(jī)光靈敏度 | -18dBm~0 dBm |
SDI光端機(jī)一般指標(biāo) | |
供電電源 | DC 12 V |
功耗 | 8W |
工作溫度 | -20°C to 70°C |
存儲(chǔ)溫度 | -40°C to 85°C |
工作濕度 | 0 ~ 95% (無冷凝) |
重量 | 2.2KG 一對(duì) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
外形尺寸 | 168mm×154mm×45mm |